Dashboard Keuangan
Net worth, FI Score, savings rate — semua dalam satu layar
Cardioboyo Finance Doctor
Because Doctors Need Specialized Financial Management.
Sistem pencatatan keuangan untuk dokter Indonesia. Trial 24 jam gratis — semua fitur penuh, tanpa kartu kredit.
Dapatkan spreadsheet pribadimu dalam 5 menit. Dirancang khusus untuk struktur penghasilan dokter Indonesia — bukan template generik dari internet.
Net worth, FI Score, savings rate — semua dalam satu layar
Form mobile + dropdown khusus: jaspel BPJS, honorarium, praktik mandiri
Estimasi PPh 21 otomatis · 1721-A1 · NPPN praktik mandiri · PMK 168/2023
3 skenario × 40 tahun · Konservatif, moderat, optimis
Kapan kamu bisa berhenti praktik? Lihat angka konkretnya.
Net Worth, Tabungan & Utang, Biaya Profesi, Portofolio, Rekap, Profil
Gaji RS, jaspel BPJS, praktik mandiri, honorarium, mengajar — tidak ada tools umum yang memahami struktur ini.
1721-A1, Non-Pegawai, NPPN, PPh Final — semua berbeda skema. CFD memahami perbedaannya.
Bertahun-tahun praktik tanpa angka konkret kapan bisa cuti panjang atau pensiun. CFD memberi jawabannya.
Yang Membedakan
Setiap kolom, formula, dan dropdown dirancang dari pengalaman dokter Indonesia. Dari PPDS sampai konsultan, dari dokter umum sampai dokter-entrepreneur — semua struktur income dan pengeluaran sudah dipetakan.
Lihat tampilan asli dari 4 sheet utama yang akan kamu dapatkan.
| Tanggal | Tipe Transaksi | Sumber | Nominal | Aliran | Status Pajak |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Jasa Medis RS Utama | RS Utama | 4.500.000 | INCOME | Sudah Dipotong |
| 21/05/2026 | Jaspel BPJS | BPJS Kapitasi | 12.750.000 | INCOME | Sudah Dipotong |
| 21/05/2026 | Tabungan / Dana Darurat | Dana Darurat | 3.000.000 | TRANSFER | Tidak Berlaku |
| 22/05/2026 | Investasi | RDPT Schroder | 2.000.000 | TRANSFER | Tidak Berlaku |
| 23/05/2026 | Praktik Mandiri | Klinik Mandiri | 3.200.000 | INCOME | Wajib Lapor SPT |
| 24/05/2026 | Pengeluaran Makan & Transport | Makan & Transportasi | 125.000 | EXPENSE | Tidak Berlaku |
| Gaji / jasa medis RS (1721-A1) | Rp 54.000.000 |
| Jaspel BPJS (Non-Pegawai) | Rp 51.000.000 |
| Praktik mandiri (NPPN 50%) | Rp 38.400.000 |
| Honorarium mengajar / narasumber | Rp 9.000.000 |
| Dividen investasi | Rp 5.760.000 |
| Total penghasilan bruto | Rp 158.160.000 |
| PTKP (K/1) | Rp 63.000.000 |
| PKP | Rp 95.160.000 |
| Estimasi PPh 21 terutang | Rp 9.274.000 |
| Sudah dipotong pemberi kerja | Rp 7.100.000 |
| Kurang bayar | Rp 2.174.000 |
Akses penuh semua 11 sheet. Spreadsheet pribadi langsung dibuat begitu kamu daftar. Tidak ada kartu kredit, tidak ada komitmen.